Діоди (одиничні, збірки, мости) | |
Технологія виробництва кристала | Стандартний діод |
Напруга - максимальна постійна зворотня (DC Reverse (Vr) (Max)) | 16000 В |
Струм - середній випрямлений (Average Rectified (Io)) | 0,005 А (5 мА) |
Напруга - пряме падіння (Max) при зазначеному струмі | 60 В при 0,01 А (25°C) |
Клас по швидкості перемикання | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Час відновлення закритого стану (trr) | 80 нс |
Ємність при зазначеній напрузі | 2 пФ |
Струм - зворотній витік при зазначеній напрузі | 2 мкА при 16000 В (25°C) |
Технічна інформація | |
Посилання на сайт виробника | |
Даташит(и) | |
Корпус | |
Спосіб монтажу | В отвори (Through Hole) |
Тип/Назва корпуса | AXIAL ⌀3 * 12 мм |
Кількість виводів | 2 |
Матеріал | Пластик |
Вага одиниці (нетто) | 0,5 г |
Робоча температура | -40°C ~ 120°C (TJ - кристала) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Нечутливий до вологи) |
Максимальна (пікова) температура корпуса при пайці (°C) | 260°C / 10с |
Упаковка | |
Первинна упаковка | Насипом (розсипом) |
Умови зберігання, вплив на довкілля, код ТН ЗЕД | |
RoHS Status | + |
ECCN | EAR99 / NLR (Не підлягає ліцензуванню) |
Код ТН ЗЕД | 8541100090 |
Країна походження | Китай |
Будь-ласка, уточнюйте характеристики в документації виробника, наведеній в розділі "Технічна інформація", або на сайті виробника.
2CL75
- Виробник: Anshan Suly Electronics Co., Ltd.
- Модель: 2CL75
- Наявність: 3000
-
грн.6.000
- Без ПДВ: грн.5.000