| AC/DC Перетворювачі | |
| Серія | MDR-10 |
| Застосування | Industrial, ITE (Commercial) |
| Тип вхідної напруги | AC і DC (універсальний вхід) |
| Номінальна вхідна напруга | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| Кількість виходів | 1 |
| Вихідна напруга Вихід №1 | 12 В |
| Вихідний струм Вихід №1 (Макс.) | 0,84 А (0 ~ 0,84 А без обмеження мінімального навантаження) |
| Номінальна потужність (Вт) | 10 Вт |
| Напруга ізоляції | 3 кВ |
| ККД | 81 % |
| Робоча температура | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Технічна інформація | |
| Посилання на сайт виробника | https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=MDR-10 |
| Даташит(и) | |
| Посібники з експлуатації (Manuals) | |
| Упаковка | |
| Первинна упаковка | Індивідуальна картонна коробка |
| Первинна упаковка - Вага | 150 г нетто, 164 г брутто |
| Первинна упаковка - Розміри | 113*105*28 мм |
| Первинна упаковка - Кількість | 1 |
| Групова упаковка | Картонна коробка |
| Групова упаковка - Кількість | 72 шт. |
| Групова упаковка - Вага | 11,8 кг |
| Групова упаковка - Розміри | 1.04 CUFT |
| Умови зберігання, вплив на довкілля, код ТН ЗЕД | |
| RoHS Status | + |
| ECCN | EAR99 / NLR (Не підлягає ліцензуванню) |
| Код ТН ЗЕД | 8504409000 |
| Країна походження | Китай |
Будь-ласка, уточнюйте характеристики в документації виробника, наведеній в розділі "Технічна інформація", або на сайті виробника.

